ГОСТ 8645-68. Трубы стальные прямоугольные. Сортамент
ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент» устанавливает размеры, площадь сечения, массу и справочные геометрические характеристики стальных прямоугольных профильных труб: бесшовных горяче- и холоднодеформированных, электросварных, электросварных холоднодеформированных, электросварных горячекалиброванных, а также труб печной сварки. Длину и предельные отклонения по размерам задаёт ГОСТ 8639-82, технические требования - ГОСТ 13663-86. Стандарт действующий, ограничение срока действия снято, применяется с Изменением № 4 и поправкой ИУС № 9 2023 года.
Прямоугольная профильная труба нужна там, где на конструкцию действуют разные нагрузки в двух направлениях: у неё разная жёсткость по осям, в отличие от квадратной или круглой трубы с одинаковой жёсткостью во всех плоскостях. Такое сечение удобно для прогонов, балок, обвязок каркасов, рам и стеллажей, где одна сторона несёт основную нагрузку на изгиб, а другая держит форму и жёсткость узла на скручивание.
ГОСТ 8645-68 это чисто сортаментный стандарт: он даёт форму сечения по чертежу и таблицу размеров, площади сечения, массы 1 м, моментов инерции и моментов сопротивления для каждого сочетания наружных размеров A, B и толщины стенки S. Он не описывает ни длину трубы, ни допуски на размеры, ни химический состав и механические свойства металла: за этим стандарт прямо отсылает к двум другим документам.
01О чём ГОСТ 8645-68
ГОСТ 8645-68 отвечает только на один вопрос: какими могут быть размеры и масса прямоугольной профильной трубы. Форма сечения и ряд расчётных величин заданы таблицей, привязанной к чертежу трубы. Сочетания наружных размеров A и B с толщиной стенки S не произвольны: серийно труба выпускается в тех типоразмерах, что перечислены в таблице стандарта, а не в любой геометрически возможной комбинации. Примечание 4 при этом оставляет дверь открытой: по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.
Граница со смежными стандартами
Сам ГОСТ 8645-68 не говорит ничего о длине трубы, предельных отклонениях по размерам или химическом составе металла. Пункт 3 отсылает за длиной и допусками к ГОСТ 8639-82, тому же стандарту, что описывает сортамент квадратных труб. Перенос норм на прямоугольный профиль не наша догадка: в таблице 2 ГОСТ 8639-82 строка скручивания прямо названа «скручивание квадратных и прямоугольных труб». Пункт 5 отсылает за техническими требованиями к ГОСТ 13663-86: там марки стали, механические свойства, виды испытаний и правила приёмки.
Три документа читаются вместе. ГОСТ 8645-68 отвечает на вопрос «какого размера», ГОСТ 8639-82 на вопрос «какой длины и с каким допуском», ГОСТ 13663-86 на вопрос «из чего и с какими свойствами». Ни один из них не заменяет остальные, и ссылка только на ГОСТ 8645-68 в заказе оставляет качество металла неоговорённым.
Размерный ряд
Действующий сортамент охватывает наружный размер A от 15 до 230 мм, размер B от 10 до 170 мм и толщину стенки от 0,8 до 20 мм. Всего 297 строк и 64 типоразмера: изготавливают только те трубы, что попали в таблицу основного текста или в таблицу Изменения № 4. Размер 42 мм записан в скобках как нерекомендуемый: заказать такую трубу можно, но в предпочтительный ряд она не входит. Отдельным блоком стандарт выносит тринадцать строк труб специальных размеров, на странице они помечены звёздочкой.
Изменение № 4
Изменение № 4 это самая заметная правка стандарта: принято Межгосударственным советом по стандартизации в 2009 году, на территории России действует с 1 июня 2010 года. Оно сделало три вещи разом. Расширило область применения: к бесшовным и электросварным трубам добавились электросварные горячекалиброванные и трубы, изготовленные методом печной сварки, которых формулировка 1968 года не упоминала. Дополнило таблицу пятьюдесятью строками со стенкой от 0,8 до 4,0 мм и тремя новыми типоразмерами: 35 × 30, 60 × 20 и 100 × 60 мм. И полностью переписало пункт о радиусе закругления, отменив прежнюю разовую льготу для одного завода.
Радиус закругления
Действующая редакция пункта 4 задаёт радиус закругления углов не более 2S. По согласованию изготовителя с потребителем он должен быть не более 1,5S, а для труб, изготовленных методом печной сварки, не более 2,5S. Разброс важен не только геометрически: чем больше радиус, тем сильнее срезан угол сечения, тем меньше площадь при тех же наружных размерах и тем меньше масса погонного метра.
К чему привязаны справочные величины
Все справочные величины таблицы, то есть площадь сечения, масса 1 м, моменты инерции и моменты сопротивления, рассчитаны для одного конкретного радиуса закругления. В издании 2004 года примечание 2 напечатано без буквы S, просто «R = 1,5», и в таком виде оно бессмысленно: радиус в миллиметрах не может быть одинаковым у стенки 0,8 и 20 мм. Читать надо «R = 1,5S».
Доказательств тому два, и оба прямые. Первое: в парном ГОСТ 8639-82 на квадратную трубу то же самое примечание напечатано с буквой, «статические характеристики труб рассчитаны для R = 1,5s». Второе: площадь сечения по всей таблице сходится только тогда, когда из прямоугольного кольца вычтены четыре скруглённых угла радиусом ровно 1,5S, с коэффициентом 2(4 − π) = 1,716815. При постоянном радиусе в миллиметрах не совпадает ни одна строка. К стандарту в 2023 году вышла поправка (ИУС «Национальные стандарты» № 9, в силе с 21 июня 2023 года), но её текстом мы не располагаем и содержание ей не приписываем.
Отсюда практическое следствие. Пункт 4 разрешает радиус до 2S, а таблица посчитана для 1,5S. Если партия изготовлена с большим радиусом, фактические площадь сечения и момент инерции окажутся чуть меньше табличных. Для прикидки массы разница несущественна, для проверочного расчёта несущей способности её стоит держать в уме.
Опечатки печатного издания
Полный пересчёт таблицы по формулам самого стандарта дал тринадцать расхождений между напечатанным и расчётным значением, и все они сидят в основной таблице 1968 года. У трубы 25 × 10 × 2 в колонке площади напечатано 0,17, хотя и масса, и формула дают 1,17. У трубы 90 × 40 × 7 момент инерции Iy напечатан как 13,85 вместо 131,9, то есть почти на порядок меньше. У трубы 60 × 40 × 5 момент инерции Ix стоит 12,17 вместо 19,18.
Каждое расхождение подтверждено трижды: нарушением точного соотношения между моментом инерции и моментом сопротивления, которое в остальных строках соблюдается без исключений, расчётом сечения по геометрии и вычиткой самой ячейки по изображению страницы. Ни Изменение № 4, ни поправка 2023 года этих строк не касались. В таблице на этой странице приведено расчётное значение, а напечатанное в издании перечислено в сноске под таблицей. Таблица Изменения № 4 от таких ошибок свободна: все 300 её значений сошлись с расчётом.
02Сортамент прямоугольных труб: таблица стандарта и Изменение № 4
Все 297 строк: 248 из основной таблицы издания 2004 года и 50 из таблицы Изменения № 4 от 2009 года, где строка 40 × 25 × 1,5 повторяет основную таблицу теми же значениями и сведена в одну. Наружные размеры от 15 × 10 до 230 × 100 мм, толщина стенки от 0,8 до 20 мм. Масса вычислена при плотности стали 7,85 г/см³, моменты инерции и сопротивления рассчитаны для радиуса закругления R = 1,5S.
| Размер A × B, мм | Стенка S, мм | Площадь, см² | Масса 1 м, кг | Ix, см⁴ | Iy, см⁴ | Wx, см³ | Wy, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 × 10 | 1,0 | 0,443 | 0,348 | 0,065 | 0,126 | 0,131 | 0,167 |
| 15 × 10 | 1,5 | 0,621 | 0,488 | 0,082 | 0,160 | 0,164 | 0,214 |
| 15 × 10 | 2,0 | 0,771 | 0,605 | 0,089 | 0,179 | 0,179 | 0,239 |
| 20 × 10 | 1,0 | 0,543 | 0,426 | 0,086 | 0,261 | 0,172 | 0,261 |
| 20 × 10 | 1,2 | 0,638 | 0,501 | 0,097 | 0,298 | 0,193 | 0,298 |
| 20 × 10 | 1,5 | 0,771 | 0,605 | 0,109 | 0,344 | 0,218 | 0,344 |
| 20 × 10 | 2,0 | 0,971 | 0,762 | 0,122 | 0,398 | 0,245 | 0,398 |
| 20 × 15 | 1,0 | 0,643 | 0,505 | 0,224 | 0,352 | 0,298 | 0,352 |
| 20 × 15 | 1,2 | 0,758 | 0,595 | 0,256 | 0,404 | 0,341 | 0,404 |
| 20 × 15 | 1,5 | 0,921 | 0,723 | 0,297 | 0,472 | 0,397 | 0,472 |
| 20 × 15 | 2,0 | 1,17 | 0,919 | 0,350 | 0,561 | 0,466 | 0,561 |
| 20 × 15 | 2,5 | 1,39 | 1,09 | 0,383 | 0,620 | 0,510 | 0,620 |
| 25 × 10 | 1,0 | 0,643 | 0,505 | 0,106 | 0,465 | 0,212 | 0,372 |
| 25 × 10 | 1,5 | 0,921 | 0,723 | 0,137 | 0,623 | 0,274 | 0,499 |
| 25 × 10 | 2,0 | 1,17 | 0,919 | 0,155 | 0,738 | 0,310 | 0,590 |
| 25 × 10 | 2,5 | 1,39 | 1,09 | 0,163 | 0,813 | 0,326 | 0,650 |
| 25 × 15 | 0,8 | 0,603 | 0,474 | 0,228 | 0,506 | 0,304 | 0,405 |
| 25 × 15 | 0,9 | 0,674 | 0,529 | 0,251 | 0,558 | 0,335 | 0,447 |
| 25 × 15 | 1,0 | 0,743 | 0,583 | 0,273 | 0,609 | 0,364 | 0,487 |
| 25 × 15 | 1,2 | 0,878 | 0,689 | 0,313 | 0,704 | 0,418 | 0,563 |
| 25 × 15 | 1,5 | 1,07 | 0,841 | 0,366 | 0,831 | 0,488 | 0,665 |
| 25 × 15 | 2,0 | 1,37 | 1,08 | 0,435 | 1,003 | 0,580 | 0,803 |
| 25 × 15 | 2,5 | 1,64 | 1,29 | 0,482 | 1,130 | 0,642 | 0,904 |
| 28 × 25 * | 0,8 | 0,811 | 0,637 | 0,810 | 0,964 | 0,648 | 0,689 |
| 28 × 25 * | 0,9 | 0,908 | 0,713 | 0,898 | 1,07 | 0,719 | 0,764 |
| 28 × 25 * | 1,0 | 1,00 | 0,787 | 0,984 | 1,17 | 0,787 | 0,837 |
| 28 × 25 * | 1,2 | 1,19 | 0,934 | 1,15 | 1,37 | 0,917 | 0,976 |
| 28 × 25 * | 1,5 | 1,46 | 1,15 | 1,37 | 1,64 | 1,10 | 1,2 |
| 28 × 25 * | 2,0 | 1,89 | 1,49 | 1,69 | 2,03 | 1,35 | 1,45 |
| 28 × 25 * | 2,5 | 2,29 | 1,80 | 1,96 | 2,35 | 1,56 | 1,68 |
| 30 × 10 | 1,0 | 0,743 | 0,583 | 0,126 | 0,749 | 0,253 | 0,499 |
| 30 × 10 | 1,5 | 1,07 | 0,841 | 0,164 | 1,02 | 0,328 | 0,679 |
| 30 × 10 | 2,0 | 1,37 | 1,08 | 0,188 | 1,22 | 0,375 | 0,816 |
| 30 × 10 | 2,5 | 1,64 | 1,29 | 0,199 | 1,37 | 0,399 | 0,915 |
| 30 × 10 | 3,0 | 1,88 | 1,48 | 0,201 | 1,46 | 0,402 | 0,977 |
| 30 × 15 | 0,8 | 0,683 | 0,536 | 0,268 | 0,793 | 0,358 | 0,529 |
| 30 × 15 | 0,9 | 0,764 | 0,600 | 0,296 | 0,878 | 0,394 | 0,585 |
| 30 × 15 | 1,0 | 0,843 | 0,661 | 0,322 | 0,959 | 0,429 | 0,639 |
| 30 × 15 | 1,2 | 0,998 | 0,783 | 0,371 | 1,11 | 0,494 | 0,742 |
| 30 × 15 | 1,5 | 1,22 | 0,959 | 0,435 | 1,32 | 0,580 | 0,882 |
| 30 × 15 | 2,0 | 1,57 | 1,23 | 0,520 | 1,62 | 0,693 | 1,08 |
| 30 × 15 | 2,5 | 1,89 | 1,48 | 0,580 | 1,85 | 0,774 | 1,23 |
| 30 × 15 | 3,0 | 2,18 | 1,71 | 0,619 | 2,01 | 0,825 | 1,34 |
| 30 × 20 | 0,8 | 0,763 | 0,599 | 0,515 | 0,964 | 0,515 | 0,642 |
| 30 × 20 | 0,9 | 0,854 | 0,670 | 0,570 | 1,07 | 0,570 | 0,712 |
| 30 × 20 | 1,0 | 0,943 | 0,740 | 0,623 | 1,17 | 0,623 | 0,780 |
| 30 × 20 | 1,2 | 1,12 | 0,877 | 0,723 | 1,36 | 0,723 | 0,908 |
| 30 × 20 | 1,5 | 1,37 | 1,08 | 0,858 | 1,63 | 0,858 | 1,08 |
| 30 × 20 | 2,0 | 1,77 | 1,39 | 1,05 | 2,01 | 1,05 | 1,34 |
| 30 × 20 | 2,5 | 2,14 | 1,68 | 1,20 | 2,32 | 1,20 | 1,55 |
| 30 × 20 | 3,0 | 2,48 | 1,95 | 1,31 | 2,56 | 1,31 | 1,71 |
| 35 × 15 | 0,8 | 0,763 | 0,599 | 0,309 | 1,17 | 0,412 | 0,666 |
| 35 × 15 | 0,9 | 0,854 | 0,670 | 0,341 | 1,29 | 0,454 | 0,739 |
| 35 × 15 | 1,0 | 0,943 | 0,740 | 0,371 | 1,41 | 0,495 | 0,809 |
| 35 × 15 | 1,2 | 1,12 | 0,877 | 0,428 | 1,65 | 0,571 | 0,942 |
| 35 × 15 | 1,5 | 1,37 | 1,08 | 0,503 | 1,97 | 0,671 | 1,12 |
| 35 × 15 | 2,0 | 1,77 | 1,39 | 0,605 | 2,43 | 0,807 | 1,39 |
| 35 × 15 | 2,5 | 2,14 | 1,68 | 0,680 | 2,80 | 0,906 | 1,60 |
| 35 × 15 | 3,0 | 2,48 | 1,95 | 0,730 | 3,09 | 0,972 | 1,76 |
| 35 × 15 | 3,5 | 2,80 | 2,20 | 0,757 | 3,30 | 1,01 | 1,88 |
| 35 × 20 | 0,8 | 0,843 | 0,662 | 0,589 | 1,40 | 0,589 | 0,800 |
| 35 × 20 | 0,9 | 0,944 | 0,741 | 0,652 | 1,55 | 0,652 | 0,888 |
| 35 × 20 | 1,0 | 1,04 | 0,819 | 0,713 | 1,70 | 0,713 | 0,974 |
| 35 × 20 | 1,2 | 1,24 | 0,972 | 0,829 | 1,99 | 0,829 | 1,14 |
| 35 × 20 | 1,5 | 1,52 | 1,19 | 0,987 | 2,39 | 0,987 | 1,36 |
| 35 × 20 | 2,0 | 1,97 | 1,55 | 1,21 | 2,97 | 1,21 | 1,70 |
| 35 × 20 | 2,5 | 2,39 | 1,88 | 1,39 | 3,46 | 1,39 | 1,98 |
| 35 × 20 | 3,0 | 2,78 | 2,19 | 1,53 | 3,86 | 1,53 | 2,20 |
| 35 × 20 | 3,5 | 3,15 | 2,47 | 1,63 | 4,17 | 1,63 | 2,38 |
| 35 × 25 | 1,5 | 1,67 | 1,31 | 1,66 | 2,82 | 1,33 | 1,61 |
| 35 × 25 | 2,0 | 2,17 | 1,70 | 2,06 | 3,52 | 1,65 | 2,01 |
| 35 × 25 | 2,5 | 2,64 | 2,07 | 2,40 | 4,12 | 1,92 | 2,35 |
| 35 × 25 | 3,0 | 3,08 | 2,42 | 2,68 | 4,63 | 2,14 | 2,64 |
| 35 × 25 | 3,5 | 3,50 | 2,75 | 2,90 | 5,04 | 2,32 | 2,88 |
| 35 × 30 | 0,8 | 1,00 | 0,788 | 1,48 | 1,87 | 0,984 | 1,07 |
| 35 × 30 | 0,9 | 1,12 | 0,882 | 1,64 | 2,08 | 1,09 | 1,19 |
| 35 × 30 | 1,0 | 1,24 | 0,976 | 1,80 | 2,28 | 1,20 | 1,30 |
| 35 × 30 | 1,2 | 1,48 | 1,16 | 2,11 | 2,68 | 1,41 | 1,53 |
| 35 × 30 | 1,5 | 1,82 | 1,43 | 2,54 | 3,23 | 1,70 | 1,85 |
| 35 × 30 | 2,0 | 2,37 | 1,86 | 3,19 | 4,06 | 2,12 | 2,32 |
| 40 × 15 | 2,0 | 1,97 | 1,55 | 0,690 | 3,46 | 0,920 | 1,73 |
| 40 × 15 | 2,5 | 2,39 | 1,88 | 0,778 | 4,02 | 1,04 | 2,01 |
| 40 × 15 | 3,0 | 2,78 | 2,19 | 0,840 | 4,47 | 1,12 | 2,23 |
| 40 × 15 | 3,5 | 3,15 | 2,47 | 0,876 | 4,82 | 1,17 | 2,41 |
| 40 × 15 | 4,0 | 3,48 | 2,73 | 0,892 | 5,07 | 1,19 | 2,53 |
| 40 × 20 | 0,8 | 0,923 | 0,725 | 0,663 | 1,94 | 0,662 | 0,971 |
| 40 × 20 | 0,9 | 1,03 | 0,811 | 0,734 | 2,16 | 0,734 | 1,08 |
| 40 × 20 | 1,0 | 1,14 | 0,897 | 0,803 | 2,37 | 0,803 | 1,18 |
| 40 × 20 | 1,2 | 1,36 | 1,07 | 0,935 | 2,77 | 0,934 | 1,39 |
| 40 × 20 | 1,5 | 1,67 | 1,31 | 1,12 | 3,34 | 1,12 | 1,67 |
| 40 × 20 | 2,0 | 2,17 | 1,70 | 1,37 | 4,18 | 1,37 | 2,09 |
| 40 × 20 | 2,5 | 2,64 | 2,07 | 1,58 | 4,90 | 1,58 | 2,45 |
| 40 × 20 | 3,0 | 3,08 | 2,42 | 1,75 | 5,50 | 1,75 | 2,75 |
| 40 × 20 | 3,5 | 3,50 | 2,75 | 1,87 | 5,99 | 1,87 | 2,99 |
| 40 × 20 | 4,0 | 3,88 | 3,05 | 1,96 | 6,37 | 1,96 | 3,18 |
| 40 × 25 * | 1,5 | 1,82 | 1,43 | 1,87 | 3,90 | 1,49 | 1,95 |
| 40 × 25 | 2,0 | 2,37 | 1,86 | 2,33 | 4,90 | 1,86 | 2,45 |
| 40 × 25 | 2,5 | 2,89 | 2,27 | 2,72 | 5,78 | 2,18 | 2,89 |
| 40 × 25 | 3,0 | 3,38 | 2,66 | 3,04 | 6,53 | 2,43 | 3,26 |
| 40 × 25 | 3,5 | 3,85 | 3,02 | 3,30 | 7,15 | 2,64 | 3,59 |
| 40 × 25 | 4,0 | 4,28 | 3,36 | 3,51 | 7,67 | 2,81 | 3,83 |
| 40 × 28 * | 1,5 | 1,91 | 1,50 | 2,43 | 4,23 | 1,73 | 2,11 |
| 40 × 28 * | 2,0 | 2,49 | 1,95 | 3,04 | 5,34 | 2,17 | 2,67 |
| 40 × 28 * | 2,5 | 3,04 | 2,39 | 3,57 | 6,31 | 2,55 | 3,15 |
| 40 × 30 | 1,5 | 1,97 | 1,55 | 2,85 | 4,45 | 1,90 | 2,23 |
| 40 × 30 | 2,0 | 2,57 | 2,02 | 3,58 | 5,63 | 2,39 | 2,81 |
| 40 × 30 | 2,5 | 3,14 | 2,47 | 4,22 | 6,66 | 2,81 | 3,33 |
| 40 × 30 | 3,0 | 3,68 | 2,89 | 4,76 | 7,56 | 3,17 | 3,79 |
| 40 × 30 | 3,5 | 4,20 | 3,30 | 5,22 | 8,32 | 3,48 | 4,16 |
| 40 × 30 | 4,0 | 4,68 | 3,68 | 5,59 | 8,97 | 3,73 | 4,49 |
| (42) × 20 | 2,0 | 2,25 | 1,77 | 1,44 | 4,74 | 1,44 | 2,26 |
| (42) × 20 | 2,5 | 2,74 | 2,15 | 1,66 | 5,56 | 1,66 | 2,65 |
| (42) × 20 | 3,0 | 3,20 | 2,52 | 1,84 | 6,26 | 1,84 | 2,98 |
| (42) × 20 | 3,5 | 3,64 | 2,86 | 1,97 | 6,83 | 1,97 | 3,25 |
| (42) × 20 | 4,0 | 4,04 | 3,17 | 2,06 | 7,29 | 2,06 | 3,47 |
| (42) × 30 | 2,0 | 2,65 | 2,08 | 3,74 | 6,34 | 2,49 | 3,02 |
| (42) × 30 | 2,5 | 3,24 | 2,54 | 4,41 | 7,52 | 2,94 | 3,58 |
| (42) × 30 | 3,0 | 3,80 | 2,99 | 4,98 | 8,55 | 3,32 | 4,07 |
| (42) × 30 | 3,5 | 4,34 | 3,41 | 5,46 | 9,43 | 3,64 | 4,49 |
| (42) × 30 | 4,0 | 4,84 | 3,80 | 5,87 | 10,19 | 3,91 | 4,85 |
| 45 × 20 | 2,0 | 2,37 | 1,86 | 1,54 | 5,66 | 1,54 | 2,52 |
| 45 × 20 | 2,5 | 2,89 | 2,27 | 1,78 | 6,67 | 1,78 | 2,96 |
| 45 × 20 | 3,0 | 3,38 | 2,66 | 1,97 | 7,52 | 1,97 | 3,34 |
| 45 × 20 | 3,5 | 3,85 | 3,02 | 2,11 | 8,24 | 2,11 | 3,66 |
| 45 × 20 | 4,0 | 4,28 | 3,36 | 2,22 | 8,82 | 2,22 | 3,92 |
| 45 × 30 | 2,0 | 2,77 | 2,17 | 3,97 | 7,51 | 2,65 | 3,34 |
| 45 × 30 | 2,5 | 3,39 | 2,66 | 4,69 | 8,93 | 3,13 | 3,97 |
| 45 × 30 | 3,0 | 3,98 | 3,13 | 5,31 | 10,17 | 3,54 | 4,52 |
| 45 × 30 | 3,5 | 4,55 | 3,57 | 5,83 | 11,26 | 3,89 | 5,00 |
| 45 × 30 | 4,0 | 5,08 | 3,99 | 6,27 | 12,19 | 4,18 | 5,42 |
| 50 × 25 | 1,5 | 2,12 | 1,67 | 2,28 | 6,77 | 1,83 | 2,71 |
| 50 × 25 | 2,0 | 2,77 | 2,17 | 2,86 | 8,59 | 2,29 | 3,44 |
| 50 × 25 | 2,5 | 3,39 | 2,66 | 3,35 | 10,21 | 2,68 | 4,08 |
| 50 × 25 | 3,0 | 3,98 | 3,13 | 3,77 | 11,63 | 3,02 | 4,65 |
| 50 × 25 | 3,5 | 4,55 | 3,57 | 4,12 | 12,87 | 3,30 | 5,15 |
| 50 × 25 | 4,0 | 5,08 | 3,99 | 4,40 | 13,93 | 3,52 | 5,57 |
| 50 × 30 | 1,5 | 2,27 | 1,78 | 3,46 | 7,65 | 2,31 | 3,06 |
| 50 × 30 | 2,0 | 2,97 | 2,32 | 4,36 | 9,74 | 2,91 | 3,90 |
| 50 × 30 | 2,5 | 3,64 | 2,86 | 5,16 | 11,62 | 3,44 | 4,65 |
| 50 × 30 | 3,0 | 4,28 | 3,36 | 5,86 | 13,29 | 3,90 | 5,32 |
| 50 × 30 | 3,5 | 4,90 | 3,85 | 6,45 | 14,77 | 4,30 | 5,91 |
| 50 × 30 | 4,0 | 5,48 | 4,30 | 6,96 | 16,05 | 4,64 | 6,42 |
| 50 × 35 | 1,5 | 2,42 | 1,90 | 4,92 | 8,54 | 2,81 | 3,41 |
| 50 × 35 | 2,0 | 3,17 | 2,49 | 6,24 | 10,90 | 3,57 | 4,36 |
| 50 × 35 | 2,2 | 3,46 | 2,72 | 6,73 | 11,78 | 3,85 | 4,71 |
| 50 × 35 | 2,5 | 3,89 | 3,05 | 7,43 | 13,03 | 4,24 | 5,21 |
| 50 × 35 | 3,0 | 4,58 | 3,60 | 8,47 | 14,95 | 4,84 | 5,98 |
| 50 × 35 | 3,5 | 5,25 | 4,12 | 9,40 | 16,66 | 5,37 | 6,66 |
| 50 × 35 | 4,0 | 5,88 | 4,62 | 10,20 | 18,17 | 5,83 | 7,27 |
| 50 × 40 | 2,0 | 3,37 | 2,65 | 8,52 | 12,05 | 4,28 | 4,82 |
| 50 × 40 | 2,5 | 4,14 | 3,25 | 10,18 | 14,44 | 5,09 | 5,78 |
| 50 × 40 | 3,0 | 4,88 | 3,83 | 11,67 | 16,61 | 5,84 | 6,64 |
| 50 × 40 | 3,5 | 5,60 | 4,39 | 13,00 | 18,56 | 6,50 | 7,42 |
| 50 × 40 | 4,0 | 6,28 | 4,93 | 14,18 | 20,29 | 7,09 | 8,12 |
| 60 × 20 | 2,0 | 2,97 | 2,33 | 2,02 | 11,98 | 2,02 | 3,99 |
| 60 × 25 | 2,5 | 3,89 | 3,05 | 3,99 | 16,34 | 3,19 | 5,45 |
| 60 × 25 | 3,0 | 4,58 | 3,60 | 4,50 | 18,73 | 3,60 | 6,24 |
| 60 × 25 | 3,5 | 5,25 | 4,12 | 4,93 | 20,86 | 3,95 | 6,95 |
| 60 × 25 | 4,0 | 5,88 | 4,62 | 5,29 | 22,74 | 4,23 | 7,59 |
| 60 × 25 | 5,0 | 7,07 | 5,55 | 5,80 | 25,75 | 4,64 | 8,58 |
| 60 × 30 | 1,5 | 2,57 | 2,02 | 4,07 | 11,99 | 2,71 | 4,00 |
| 60 × 30 | 2,0 | 3,37 | 2,65 | 5,15 | 15,35 | 3,43 | 5,12 |
| 60 × 30 | 2,5 | 4,14 | 3,25 | 6,11 | 18,41 | 4,07 | 6,13 |
| 60 × 30 | 3,0 | 4,88 | 3,83 | 6,96 | 21,17 | 4,64 | 7,06 |
| 60 × 30 | 3,5 | 5,60 | 4,39 | 7,69 | 23,66 | 5,13 | 7,89 |
| 60 × 30 | 4,0 | 6,28 | 4,93 | 8,32 | 25,88 | 5,55 | 8,63 |
| 60 × 30 | 5,0 | 7,57 | 5,94 | 9,30 | 29,54 | 6,19 | 9,85 |
| 60 × 40 | 1,5 | 2,87 | 2,25 | 7,79 | 14,56 | 3,90 | 4,85 |
| 60 × 40 | 2,0 | 3,77 | 2,96 | 9,96 | 18,71 | 4,98 | 6,24 |
| 60 × 40 | 2,5 | 4,64 | 3,64 | 11,94 | 22,54 | 5,97 | 7,51 |
| 60 × 40 | 3,0 | 5,48 | 4,30 | 13,73 | 26,05 | 6,86 | 8,68 |
| 60 × 40 | 3,5 | 6,30 | 4,94 | 15,34 | 29,25 | 7,67 | 9,75 |
| 60 × 40 | 4,0 | 7,08 | 5,56 | 16,78 | 32,16 | 8,39 | 10,72 |
| 60 × 40 | 5,0 | 8,57 | 6,73 | 19,18 | 37,12 | 9,59 | 12,37 |
| 70 × 30 | 3,0 | 5,48 | 4,30 | 8,05 | 31,49 | 5,37 | 9,00 |
| 70 × 30 | 3,5 | 6,30 | 4,94 | 8,92 | 35,35 | 5,95 | 10,10 |
| 70 × 30 | 4,0 | 7,08 | 5,56 | 9,68 | 38,84 | 6,45 | 11,10 |
| 70 × 30 | 5,0 | 8,57 | 6,73 | 10,87 | 44,78 | 7,25 | 12,79 |
| 70 × 30 | 6,0 | 9,94 | 7,80 | 11,67 | 49,39 | 7,78 | 14,11 |
| 70 × 40 | 3,0 | 6,08 | 4,78 | 15,79 | 38,23 | 7,89 | 10,92 |
| 70 × 40 | 3,5 | 7,00 | 5,49 | 17,68 | 43,10 | 8,84 | 12,31 |
| 70 × 40 | 4,0 | 7,88 | 6,19 | 19,38 | 47,56 | 9,69 | 13,59 |
| 70 × 40 | 5,0 | 9,57 | 7,51 | 22,25 | 55,36 | 11,13 | 15,82 |
| 70 × 40 | 6,0 | 11,14 | 8,75 | 24,47 | 61,71 | 12,23 | 17,63 |
| 70 × 50 | 3,0 | 6,68 | 5,25 | 26,56 | 44,97 | 10,63 | 12,85 |
| 70 × 50 | 3,5 | 7,70 | 6,04 | 29,93 | 50,84 | 11,97 | 14,53 |
| 70 × 50 | 4,0 | 8,68 | 6,82 | 33,02 | 56,29 | 13,21 | 16,08 |
| 70 × 50 | 5,0 | 10,57 | 8,30 | 38,42 | 65,94 | 15,37 | 18,84 |
| 70 × 50 | 6,0 | 12,34 | 9,69 | 42,83 | 74,03 | 17,13 | 21,15 |
| 70 × 50 * | 7,0 | 14,0 | 10,99 | 46,33 | 80,65 | 18,53 | 23,04 |
| 80 × 40 | 2,0 | 4,57 | 3,59 | 12,85 | 37,90 | 6,43 | 9,47 |
| 80 × 40 | 3,0 | 6,68 | 5,25 | 17,84 | 53,46 | 8,92 | 13,36 |
| 80 × 40 | 3,5 | 7,70 | 6,04 | 20,02 | 60,44 | 10,01 | 15,11 |
| 80 × 40 | 4,0 | 8,68 | 6,82 | 21,98 | 66,91 | 10,99 | 16,73 |
| 80 × 40 | 5,0 | 10,57 | 8,30 | 25,34 | 78,38 | 12,67 | 19,60 |
| 80 × 40 | 6,0 | 12,34 | 9,69 | 27,97 | 87,97 | 13,99 | 21,99 |
| 80 × 40 | 7,0 | 14,00 | 10,99 | 29,94 | 95,77 | 14,97 | 23,94 |
| 80 × 50 | 3,0 | 7,28 | 5,72 | 29,88 | 62,35 | 11,95 | 15,59 |
